联系我们
全国统一热线:400-829-0868
午虎企业传真:021-37685055
不锈钢一部:021-37685066
不锈钢二部:021-37685077
镍基合金一部:021-37685088
镍基合金二部:021-37685099
官方网址:www.wohooalloy.com
企业邮箱:18116157588@163.com
【午虎合金】NAS 800T耐腐蚀合金 您的位置:首页 > 产品中心 >> 英科洛伊合金
上海午虎合金集团有限公司
咨询热线:400-829-0868 18116157588
公司传真:021-37685055
邮箱:18116157588@163.com
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Al | Ti | Al+Ti | Fe | |
最小 | 0.06 | ― | ― | ― | ― | 30.0 | 19.0 | ― | 0.15 | 0.15 | ― | 39.5 |
最大 | 0.10 | 1.0 | 1.5 | ― | 0.015 | 35.0 | 23.0 | 0.75 | 0.60 | 0.60 | ― | ― |
比热(J/kg・K) | 460 | |
电阻率(μΩ・cm) | 99 | |
热传导率(W/m・K) | 12.6 | |
平均热膨胀系数(10-6/℃) | 25–200℃ | 15.9 |
25–400℃ | 16.8 | |
25–600℃ | 17.3 | |
25–800℃ | 18.1 | |
纵向弹性模量(MPa) | 19.7 x 104 | |
居里点(℃) | -115 | |
强磁性 | 无 | |
熔点(℃) | 1357-1385 |
热传导率 (W/(m•K)) |
平均热膨胀系数 | 弹性模量 (GPa) |
|
室温 | 12.6 | ― | 197 |
100℃ | 14.1 | 14.6 | 193 |
200℃ | 16.1 | 15.9 | 187 |
300℃ | 17.8 | 16.4 | 180 |
400℃ | 19.3 | 16.8 | 173 |
500℃ | 20.6 | 17.0 | 167 |
600℃ | 23.2 | 17.3 | 159 |
700℃ | 24.4 | 17.7 | 152 |
800℃ | 25.1 | 18.1 | 145 |
900℃ | 25.9 | 18.3 | 138 |
1000℃ | 26.7 | 18.6 | 131 |
0.2%屈服强度 (N/mm2) |
抗拉强度 (N/mm2) |
延伸率 (%) |
硬度 | |
(HV) | (HB) | |||
≧ 170 | ≧ 450 | ≧ 30 | ― | ― |