联系我们
全国统一热线:400-829-0868
午虎企业传真:021-37685055
不锈钢一部:021-37685066
不锈钢二部:021-37685077
镍基合金一部:021-37685088
镍基合金二部:021-37685099
官方网址:www.wohooalloy.com
企业邮箱:18116157588@163.com
午虎特种合金2014-9-12报价 您的位置:首页 > 新闻媒体 > 每日报价
报价说明:
1、以下价格均为标准板卷原材料报价,卷板:冷轧1219mm宽,热轧1500mm宽;平板:热轧1500×6000mm,不同规格,标准,产地及不同的下偏差在此基础上有不同程度的价格调整。
2、以下价格不含加工费、运费、木架及包装费、贴膜费等任何费用。
3、以下为部分钢厂材料报价,其它钢厂请来电咨询,可提供国内外钢厂各类材料的代购服务。
4、由于近期不锈钢价格波动较大,以上报价仅供参考,实际最新报价请以业务员报价为准。
冷轧报价 | ||||||||||
钢种 | 304/2B | 316L/2B | 321/2B | 430/2B | 409L/2B/2D | |||||
(卷板) | (毛边卷) | |||||||||
张浦/宝新 | 太钢/宝钢 | 张浦/宝新 | 太钢 | 张浦 | 太钢 | 宝新 | 太钢 | 宝钢 | 太钢 | |
(1Cr) | ||||||||||
0.3 | 20650 | 20550 | ||||||||
0.4 | 19750 | 19650 | 27350 | 27300 | 12100 | 10300 | ||||
0.5 | 18850 | 18750 | 26150 | 26100 | 10800 | 9600 | 9500 | |||
0.6 | 18750 | 18650 | 26050 | 26000 | 10600 | 9500 | 9400 | |||
0.7 | 18550 | 18450 | 25850 | 25800 | 10500 | 9400 | 9200 | |||
0.8 | 18350 | 18250 | 25650 | 25600 | 23050 | 22850 | 10300 | 9300 | 9200 | |
0.9 | 18250 | 18150 | 25550 | 25600 | 22950 | 22750 | 10100 | 9200 | 8800 | |
1 | 18250 | 18150 | 25550 | 25500 | 22950 | 22750 | 10100 | 9200 | 9600 | 8800 |
1.2 | 18050 | 17950 | 25350 | 25300 | 22750 | 22550 | 9900 | 9000 | 9500 | 8700 |
1.5 | 17850 | 17750 | 25150 | 25100 | 22550 | 22350 | 9700 | 8800 | 9500 | 8700 |
2 | 17750 | 17650 | 25050 | 25000 | 22450 | 22250 | 9600 | 8800 | 9500 | 8700 |
2.5 | 17750 | 17650 | 25050 | 25000 | 22450 | 22250 | 9600 | 8800 | 9500 | 8700 |
3 | 17750 | 17650 | 25050 | 25000 | 22450 | 22250 | 9600 | 8800 | 9500 | 8700 |
4 | 18750 | 26050 | 26000 | 23350 | ||||||
5 | 18750 | 26050 | 26000 | 23350 | ||||||
6 | 19050 | 26050 | 26000 | 23350 | ||||||
钢种 | 443/2B | 439/2B(毛边卷) | 441/2B/2D (毛边卷) | 444/2B | 436L/2B/2D | |||||
(毛边卷) | ||||||||||
0.5 | 太钢/宝新 | 14400 | 太钢 | 14000 | 15700 | |||||
0.6 | 14300 | 13900 | 15600 | |||||||
0.7 | 14300 | 13800 | 15400 | |||||||
0.8 | 14300 | 13800 | 15400 | |||||||
1 | 14100 | 13300 | 13900 | 18800 | 15000 |
热轧报价 | |||||||||
钢种 (卷板) |
304/NO.1 | 304L/NO.1 | 321/NO.1 | 316L/NO.1 | 309S | ||||
张浦 | 太钢 | 宝钢 | 太钢 | 张浦 | 太钢 (1Cr) |
张浦 | 太钢 | 太钢/张浦/南非 | |
3.0 | 16800 | 17250 | 17100 | 17750 | 20400 | 20700 | 23500 | 24800 | 电议 |
4-12.0 | 16600 | 17150 | 17100 | 17550 | 20100 | 20500 | 22800 | 24500 | 电议 |
14 | 16900 | 17650 | 17400 | 18050 | 20300 | 20900 | 23200 | 25000 | 电议 |
中厚板 | 304 | 304L | 321 | 316L | 310S | ||||
太钢 | 大庚 | 太钢 | 大庚 | 太钢 (1Cr) |
大庚 | 太钢 | 大庚 | 太钢/张浦 | |
16-20 | 18350 | 18250 | 18850 | 18450 | 23700 | 电议 | 25900 | 25100 | 电议 |
22-25 | 18550 | 18450 | 19050 | 18650 | 24100 | 电议 | 26100 | 25500 | 电议 |
28-30 | 18550 | 18450 | 19050 | 18650 | 24100 | 电议 | 26100 | 25500 | 电议 |
35-40 | 18550 | 18450 | 19050 | 18650 | 24100 | 电议 | 26100 | 25800 | 电议 |
45 | 19150 | 19250 | 19650 | 19350 | 24900 | 电议 | 27100 | —— | |
50-55 | 19150 | 19250 | 19650 | 19350 | 24900 | 电议 | 27100 | —— | |
60-75 | 19550 | 19550 | 20050 | 19450 | 25400 | 电议 | 27600 | —— | |
80-100 | 20950 | 19850 | 20850 | —— | —— | —— | —— | —— | |
100-150 | 42150 | —— | 42700 | —— | —— | —— | —— | —— |
特殊钢报价 | |||||||||
系列 | 钢种 | 产地 | 厚度 | 价格 | 系列 | 钢种 | 产地 | 厚度 | 价格 |
双 相 钢 系 列 |
2205 31803 |
太钢 | 1-60 | 电议 | 6钼钢 | 254SMO/S31254 | 奥托昆普 | 2.0-10 | 电议 |
日本 | 3.0-60 | 电议 | 日本冶金 | 0.6-20 | 电议 | ||||
奥托昆普 | 1.5-8.0 | 电议 | 太钢 | 6.0-12 | 电议 | ||||
S32750 2507 |
太钢 | 6.0-20 | 电议 | 镍 基 合 金 |
800/800H/800HT | 日本冶金/VDM | 3.0-50 | 电议 | |
奥托昆普 | 3.0-8.0 | 电议 | 825(N08825) | 冶金/ATI/SMC/VDM | 0.8-30 | 电议 | |||
日本 | 8.0-30 | 电议 | 600(N06600) | 日本冶金 | 1.5-10 | 电议 | |||
超 级 奥 氏 体 |
317L | 张浦 | 3.0-8.0 | 电议 | SMC/VDM/ATI | 4.0-45 | 电议 | ||
太钢 | 0.5-0.7 | 电议 | 625(N06625) | HAYNES/SMC | 0.8-12 | 电议 | |||
宝钢 | 8.0-20 | 电议 | VDM | 5.0-12 | 电议 | ||||
904L N08904 |
太钢 | 3.0-50 | 电议 | 400(N04400) | 日本冶金 | 3.0-20 | 电议 | ||
克虏伯 | 1.5-3.0 | 电议 | C276 | ATI/SMC/HAYNES/VDM | 1.0-50 | 电议 | |||
日本冶金 | 3.0-50 | 电议 | 钛 | TA2 GR2 |
宝钛 | 4.0-12 | 电议 | ||
瑞典 | 2.0-10 | 电议 | 宝钢 | 6.0-20 | 电议 |
下一篇:午虎合金2015年5月23日报价
最新文章:
> 1.4460/F50不锈钢2023-04-01
> X3CrNiMoN27-5-22023-04-01
> UNS S312002023-04-01
> S225532023-04-01
> 022Cr25Ni6Mo2N2023-04-01
> ASTM B815 UNS R31233钴合金棒2023-03-10
相关文章:
> 午虎特种合金2014-9-12报价2014-09-12